Deelnemende joggings en wedstrijden 2026: 22e editie
De loopkalender NOORDLOPER voor 2026 vertegenwoordigd momenteel al meer dan 25 wedstrijden.
Alle wedstrijden hebben nog niet de recentste info, maar deze wordt regelmatig bijgewerkt .
Door op de wedstrijd te klikken krijg je een bondig overzicht van de betreffende wedstrijd. Via links met de contactpersonen en de wedstrijdsite kan je alle info van de organisatie bekomen. Tijdens het jaar kunnen er nog steeds wijzigingen door de organisatie worden doorgevoerd. Daarom is het belangrijk de wedstrijdsite van de organisatie even aan te klikken en te consulteren om zeker te zijn van de juiste wedstrijdgegevens.
- Dit evenement is voorbij.
Nuclea Wintercriterium – Wedstrijd 1

| Naam organisatie | Nuclea Atletiek Wintercriterium 1ste van 6 lopen |
|---|---|
| Wedstrijddag | Zaterdag |
| Datum | 28/10/2023 |
| Verantwoordelijke Wedstrijd/jogging | Nuclea Atletiek |
| Telefoon | 014 332664 |
| Email adres | atletiek@nuclea.be |
| Gemeente wedstrijd | Mol |
| Lokatie wedstrijd | Europese School (Europawijk 100, 2400 Mol). |
| Kinderwedstrijden | Ja |
| Afstanden Kinderlopen | 3 km |
| Startuur kinderlopen | 15u00 |
| Vrije loop | Neen |
| Afstanden | 6 km |
| startuur eerste wedstrijd /sluitingsuur vrije loop | 15u00 |
| Uitslag van de wedstrijden | Ja |
| Inschrijfprijs kinderlopen | €25 voor 6 lopen €8/loop |
| Inschrijfprijs lange afstanden | €25 voor 6 lopen €8/loop |
| Website | http://bit.ly/Wintercriterium |
Info over NUCLEA WINTERCRITERIUM: KLIK HIER
