Op deze pagina vinden jullie de tussenstand na elke wedstrijd van het Ravels Loopcriterium van 2025
Tussenstand Dames Ravels 2025
Naam | Deelname LJR | Extra punten LJR | Deelname DDW | Extra punten DDW | Aantal wedstrijden | Totaal PTN |
HENDRIKS PATRICIA | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 |
ALEXANDRA LINDA | 1 | 5 | | | 1 | 6 |
BEYENS KIM | | | 1 | 5 | 1 | 6 |
VERCALSTEREN FRAUKE | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
BUYCKX BILLIE-JEAN | | | 1 | 4 | 1 | 5 |
DE KINDEREN LENA | 1 | 3 | 1 | | 2 | 5 |
DINGEMANS MARIE | | | 1 | 3 | 1 | 4 |
LOOTS JUSTINE | 1 | 3 | | | 1 | 4 |
VAN GILS EVI | | | 1 | 3 | 1 | 4 |
VLOEMANS STIN | 1 | 2 | 1 | | 2 | 4 |
VROMA?S CHELSEA | 1 | 3 | | | 1 | 4 |
VROMANS CHELSEA | | | 1 | 3 | 1 | 4 |
BAELEMANS CARIN | 1 | 2 | | | 1 | 3 |
JANSENS AMBER | | | 1 | 2 | 1 | 3 |
OPRINS NICOLE | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 |
VAN DER MOEREN LIEN | 1 | 1 | 1 | | 2 | 3 |
VAN OPSTAL SUZANNE | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 |
BERTELS MIENE | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
DAEMEN EVELIEN | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
VAN DEN BORNE MARIE | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
VAN DEN BORNE NICKY | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
VAN GOMPEL EMMA | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
VAN HOOF FLEUR | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
VAN STEEN JULIE | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
VERSTAPPEN JOLIEN | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
WENDELEN FLO | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
BEELS KRISTIEN | 1 | | | | 1 | 1 |
BOLS LENA | 1 | | | | 1 | 1 |
BOSMANS NAOMI | 1 | | | | 1 | 1 |
BROECKX ELS | 1 | | | | 1 | 1 |
BROECKX JOYCE | | | 1 | | 1 | 1 |
BROOS NIKI | 1 | | | | 1 | 1 |
BYNS MILA | | | 1 | | 1 | 1 |
DE KINDEREN LOUISE | | | 1 | | 1 | 1 |
DICKENS ROSELIEN | | | 1 | | 1 | 1 |
GABRIËLS SOPHIE | | | 1 | | 1 | 1 |
GOVERS MARIJKE | | | 1 | | 1 | 1 |
HAVERMANS SIEL | | | 1 | | 1 | 1 |
HEYKANTS LAURA | | | 1 | | 1 | 1 |
JANSENS JANTIEN | 1 | | | | 1 | 1 |
KOUWS MICHELE | | | 1 | | 1 | 1 |
KUSINSKA ALINA | | | 1 | | 1 | 1 |
KUSINSKA KORNELIA | | | 1 | | 1 | 1 |
RIJNEN-DE MOOR KATO | | | 1 | | 1 | 1 |
SEELS KRISTIEN | | | 1 | | 1 | 1 |
SOMMEN SANNE | 1 | | | | 1 | 1 |
SZINROCK NATALIA | | | 1 | | 1 | 1 |
TUYTELAERS EVA | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN DEN ACKERVEKEN LOTTE | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DEN BORNE LAURA | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN DEN BORNE TINNE | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN DEN BROEK LIES | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DER VOORT ANN | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DEYCK YATTI | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN DOMMELEN HANNE | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN LOON HANNAH | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN RIEL GRIET | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN ROOIJ SILKE | 1 | | | | 1 | 1 |
VERBEEK LENA | | | 1 | | 1 | 1 |
VERHAEREN CAROLINE | 1 | | | | 1 | 1 |
VERHAEREN NINA | 1 | | | | 1 | 1 |
VERMEIREN ANS | 1 | | | | 1 | 1 |
VLOEMANS GREET | | | 1 | | 1 | 1 |
WILLEMSEN HANNE | 1 | | | | 1 | 1 |
Tussenstand Heren Ravels 2025
Naam | Deelname LJR | Extra punten LJR | Deelname DDW | Extra punten DDW | Aantal wedstrijden | Totaal PTN |
LOOTS EMILE | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 |
BERTELS JEF | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 |
STRUYFS VIC | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
AERTS HANS | | | 1 | 5 | 1 | 6 |
VERCALSTEREN LAURENS | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
VERHAGEN NIELS | 1 | 4 | | | 1 | 5 |
NOOIJENS LARS | | | 1 | 3 | 1 | 4 |
PRIMUS YANNICK | | | 1 | 3 | 1 | 4 |
VAN DEN HEUVEL SENNE | 1 | 3 | | | 1 | 4 |
DRIES ROEL | | | 1 | 2 | 1 | 3 |
LAMBREGTS MIKE | 1 | 2 | | | 1 | 3 |
MOESKOPS TOON | 1 | | 1 | 1 | 2 | 3 |
REIJRIJNK LOWIE | | | 1 | 2 | 1 | 3 |
VAN SANDE MAXIM | 1 | 2 | | | 1 | 3 |
ANDRIESSEN NIC | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
BRASPENNING MARIO | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
BROSENS MAARTEN | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
DE KINDEREN JAN | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
DEBOEL MARCEL | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
HEYNS TIES | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
JANSENS LANDER | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
NUYENS RIK | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
SEVERIJNS TOM | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
SLEGERS STEF | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
VAN BEURDEN VINCE | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
VAN DE LISLE | 1 | 1 | | | 1 | 2 |
VAN LOON SVEN | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
VERBEEK JEROEN | 1 | | 1 | | 2 | 2 |
VERHOEVEN BINC | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
ADRIAANSEN AXEL | | | 1 | | 1 | 1 |
ADRIAANSEN JIMMY | | | 1 | | 1 | 1 |
ADRIAENSEN HANS | 1 | | | | 1 | 1 |
BEYENS JAN | | | 1 | | 1 | 1 |
BIJNS BEN | | | 1 | | 1 | 1 |
BOECKX TOM | 1 | | | | 1 | 1 |
CARPENTIER JOREN | 1 | | | | 1 | 1 |
CLIJMANS LUC | 1 | | | | 1 | 1 |
DAEMEN RUUD | | | 1 | | 1 | 1 |
DE BEVER FELIX | | | 1 | | 1 | 1 |
DE KINDEREN VIC | | | 1 | | 1 | 1 |
DE KONING JULES | | | 1 | | 1 | 1 |
DE KONING RICHARD | | | 1 | | 1 | 1 |
DE LEIJER HANS | | | 1 | | 1 | 1 |
DERJSIAN ARTHUR | | | 1 | | 1 | 1 |
DIERCKX RENE | | | 1 | | 1 | 1 |
DILLEN NARD | | | 1 | | 1 | 1 |
DRESSELAERTS TOM | | | 1 | | 1 | 1 |
FORTON MAARTEN | 1 | | | | 1 | 1 |
HAPERS SEPPE | 1 | | | | 1 | 1 |
HAVERMANS LAUT | | | 1 | | 1 | 1 |
HEYLEN FLOR | | | 1 | | 1 | 1 |
JANSENS GEERT | | | 1 | | 1 | 1 |
JANSENS XANDER | | | 1 | | 1 | 1 |
JANSSENS PATRICK | | | 1 | | 1 | 1 |
KUSINSKI MARCEL | | | 1 | | 1 | 1 |
KUSINSKI MARIUSZ | | | 1 | | 1 | 1 |
LAMBREGTS JOPPE | | | 1 | | 1 | 1 |
LAMBREGTS STAN | | | 1 | | 1 | 1 |
LIGTHART NICK | | | 1 | | 1 | 1 |
LOEFFEN MARC | | | 1 | | 1 | 1 |
LUYTEN PATRICK | 1 | | | | 1 | 1 |
MEIJVIS AD | | | 1 | | 1 | 1 |
MOESKOPS GUNTHER | | | 1 | | 1 | 1 |
NEUTS MARIJN | 1 | | | | 1 | 1 |
NOEYENS GUNTER | 1 | | | | 1 | 1 |
NOOYENS BART | | | 1 | | 1 | 1 |
PEETERS YARI | | | 1 | | 1 | 1 |
RADOMSICA FABIAN | | | 1 | | 1 | 1 |
RADOMSICA OSICAR | | | 1 | | 1 | 1 |
RIEMIS WARRE | | | 1 | | 1 | 1 |
RIJNEN DE MOOR NOAH | | | 1 | | 1 | 1 |
SCHELLEKENS MICHIEL | | | 1 | | 1 | 1 |
SCHELLEKENS SJOERD | | | 1 | | 1 | 1 |
SCHILLEBEECKX JAN | | | 1 | | 1 | 1 |
SCHRAUWEN TORBEN | | | 1 | | 1 | 1 |
SEGERS HANS | | | 1 | | 1 | 1 |
SEGERS MAXIM | 1 | | | | 1 | 1 |
SLEGERS DAAN | | | 1 | | 1 | 1 |
SPRANGERS ILIAS | 1 | | | | 1 | 1 |
STABEL RONNY | | | 1 | | 1 | 1 |
TIMMERMANS AXEL | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DE POL FRANS | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DEN BROEK MIL | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DEN BROEK RIK | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DEN HOUT NICK | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DER FLAES ARNE | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DER FLAES BRAM | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DER MOEREN BEN | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DER MOEREN JAAN | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN DEUN JEF | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN DUN SETH | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN GILS TOM | 1 | | | | 1 | 1 |
VAN GOMPEL JAN | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN HEUPEN MICHIEL | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN LOON WARRE | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN OERLE STEVE | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN STEEN CAS | | | 1 | | 1 | 1 |
VAN TILBURG JAN | | | 1 | | 1 | 1 |
VANSTEENBERGEN EDDY | 1 | | | | 1 | 1 |
VERBEEK LUC | 1 | | | | 1 | 1 |
VERBEEK STAN | | | 1 | | 1 | 1 |
VERHAEREN FILIP | | | 1 | | 1 | 1 |
VLOEMANS NICK | 1 | | | | 1 | 1 |
WALSCHOTS LUCAS | | | 1 | | 1 | 1 |
WENDELEN WOUTER | | | 1 | | 1 | 1 |
WILLEMSEN NIEL | | | 1 | | 1 | 1 |
Tussenstand andere lopers 2025
Naam | LJR | DDW | Totaal |
ANTHONISSEN NICK | | 1 | 1 |
BAIJENS OSCAR | 1 | | 1 |
BARTHOLOMEEUSEN ERIC | 1 | 1 | 2 |
BECKERS ANNICK | 1 | | 1 |
BELLEN BART | 1 | | 1 |
BERNAERTS AD | | 1 | 1 |
BEYERS ELLEN | 1 | | 1 |
BOUTSEN OCÉANE | | 1 | 1 |
BROECKX EVELIEN | 1 | | 1 |
BROECKX IVO | 1 | | 1 |
CAERS PETER | 1 | | 1 |
CLYMANS MIA | 1 | | 1 |
COENEN JEANNINE | 1 | | 1 |
CROES CHRISTIANE | 1 | | 1 |
DAEMEN SVEN | | 1 | 1 |
DE BIE MAUD | | 1 | 1 |
DE BRUIJN INGRID | 1 | | 1 |
DE BRUYN INGRID | | 1 | 1 |
DE CEULAER ROLAND | 1 | | 1 |
DE CEUSTER ERIK | 1 | | 1 |
DE DONCKER JASMIEN | 1 | | 1 |
DE HOUWER NIENE | 1 | | 1 |
DE SMET ANTHONY | 1 | | 1 |
DEPEUTER GUIDO | 1 | | 1 |
DIJCKERS SOFIE | 1 | | 1 |
DRUYTS HILDE | 1 | | 1 |
EIJCKMANS ERIC | 1 | | 1 |
GEENEN MARIE | | 1 | 1 |
GEERTS LEEN | | 1 | 1 |
GEERTS WIM | 1 | | 1 |
GOETSCHALCKX BENNY | | 1 | 1 |
GORIS MARC | 1 | 1 | 2 |
GULICKX ERWIN | 1 | 1 | 2 |
HAEST ERIC | 1 | | 1 |
HENS SIMON | 1 | | 1 |
HEYNS MARLIES | | 1 | 1 |
HUYSMANS DAVY | 1 | | 1 |
HYDEN VERONIQUE | | 1 | 1 |
JACOBIN JOZEF | 1 | 1 | 2 |
JACOBS KEVIN | | 1 | 1 |
JACOBS MINA | 1 | | 1 |
JANSSEN MICHIEL | 1 | 1 | 2 |
JEROEN GEENTJENS | | 1 | 1 |
JESPERS MONUQUE | 1 | | 1 |
JONCKERS NICK | 1 | | 1 |
JONES ALEXANDER | | 1 | 1 |
KOYEN LIAM | | 1 | 1 |
KOYEN STIJN | | 1 | 1 |
LAMBREGTS PATRICK | | 1 | 1 |
LEEMANS ANNELIES | | 1 | 1 |
LEEMANS FINN | 1 | 1 | 2 |
LEEMANS SETH | 1 | | 1 |
LEEMANS TOM | 1 | 1 | 2 |
LENAERTS BART | | 1 | 1 |
LENDERS BART | 1 | | 1 |
LEUSE RUDY | | 1 | 1 |
LUNDERS NICO | | 1 | 1 |
LUTS DANIEL | 1 | | 1 |
LUYTEN DANNY | 1 | | 1 |
LUYTEN NANCY | 1 | | 1 |
MANS STEVE | 1 | | 1 |
MEES BRIAN | | 1 | 1 |
MICHIELS BART | | 1 | 1 |
MICHIELSEN YENZEL | | 1 | 1 |
MOUWS EDDY | 1 | 1 | 2 |
NEZHELSKYY IHOR | 1 | 1 | 2 |
NOOIJENS ROBBE | | 1 | 1 |
NOOYENS BART | | 1 | 1 |
ORLANDIN GIORGIO | | 1 | 1 |
PEETERS JAN | 1 | 1 | 2 |
PEETERS PIET | | 1 | 1 |
PEETERS_LUK | 1 | | 1 |
PHILIPS GLENN | 1 | | 1 |
PHILIPS TARA | 1 | | 1 |
RENDERS EVELIEN | | 1 | 1 |
ROEFS ISMAINE | | 1 | 1 |
RUTTEN JACQUES | 1 | 1 | 2 |
SCHELLEKENS DIRK | 1 | | 1 |
SNEYERS LISETTE | 1 | 1 | 2 |
SNIJDERS LINDA | 1 | | 1 |
SNOEYS CEDRIC | 1 | 1 | 2 |
STAPPERS JOELLE | 1 | | 1 |
STAPPERS KRIS | 1 | | 1 |
STAPPERS ZOE | 1 | | 1 |
TEUNKENS KAREL | 1 | | 1 |
TIVANO SILVIA | | 1 | 1 |
TORREMANS JOS | 1 | | 1 |
VAN BOUWEL BRITT | | 1 | 1 |
VAN DER EYCKEN KGENIC | | 1 | 1 |
VAN DER HEIJDEN VERONIQUE | 1 | | 1 |
VAN DER LOUW PETER | | 1 | 1 |
VAN DOOREN CHRISTINE | 1 | | 1 |
VAN GILS HANNE | | 1 | 1 |
VAN GORP GERTJAN | | 1 | 1 |
VAN LANCKER WERNER | | 1 | 1 |
VAN LOON MAUD | 1 | | 1 |
VAN ROOY STEVEN | 1 | | 1 |
VAN SANDE BART | | 1 | 1 |
VAN SCHOUBROECK JONAS | | 1 | 1 |
VAN SPRINGEL BIRTE | | 1 | 1 |
VAN SPRINGEL DIRK | | 1 | 1 |
VANCAMPENHOUT GUY | | 1 | 1 |
VANGEEL NATHALIE | 1 | 1 | 2 |
VERBEEK LUC | 1 | | 1 |
VERBIST HANS | 1 | | 1 |
VERBREUK LORE | | 1 | 1 |
VERHEYEN KURT | | 1 | 1 |
VERSCHUEREN FRANK | 1 | | 1 |
WALSCHOTS LUCAS | | 1 | 1 |
WENS NOA | | 1 | 1 |
WETERINGD STAN | 1 | | 1 |
WILLEMS WILFRIED | 1 | | 1 |
WILLEMSEN FIL | | 1 | 1 |
WILMSEN BEN | 1 | 1 | 2 |
WOESTENBORGH JUL | 1 | | 1 |
WOESTENBORGHS | | 1 | 1 |
WOUTERS CHRISKE | 1 | | 1 |