Op deze pagina vinden jullie de eindstand na elke wedstrijd van het Ravels Loopcriterium van 2025
Tussenstand Dames Ravels 2025
| Naam | deelname LJR | Totaal LJR | deelname DDW | Totaal DDW | deelname SLW | Totaal SLW | deelname HMP | Totaal HMP | deelname PLR | Totaal PLR | Aantal wedstrijden | Totaal Punten |
| BEYENS KIM | | | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 24 |
| HENDRIKS PATRICIA | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 21 |
| VERCALSTEREN FRAUKE | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 14 |
| VAN GILS EVI | | | 1 | 4 | | | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| BUYCKX BILLIE-JEAN | | | 1 | 5 | 1 | 5 | | | 1 | 1 | 3 | 11 |
| VROMANS CHELSEA | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | | | | | 3 | 11 |
| VAN OPSTAL SUZANNE | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | | | 4 | 10 |
| JANSENS AMBER | | | 1 | 3 | 1 | 4 | | | 1 | 2 | 3 | 9 |
| BERTELS LOTTE | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| VLOEMANS STIN | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| VAN DEN BORNE NICKY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | | | 4 | 7 |
| ALEXANDRA LINDA | 1 | 6 | | | | | | | | | 1 | 6 |
| BAELEMANS CARIN | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 3 | 2 | 6 |
| DE KINDEREN LENA | 1 | 4 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 6 |
| VERHAEREN CAROLINE | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 3 | 6 |
| VAN DEN BORNE TINNE | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| OPRINS NICOLE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 4 | 5 |
| DINGEMANS MARIE | | | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 4 |
| LOOTS JUSTINE | 1 | 4 | | | | | | | | | 1 | 4 |
| SEELS KRISTIEN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| VAN DER MOEREN LIEN | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 |
| VAN GASTEL KRISTIN | | | | | | | | | 1 | 4 | 1 | 4 |
| VAN GOMPEL EMMA | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 4 |
| VAN HOOF FLEUR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 4 | 4 |
| VERMEIREN ANS | 1 | 1 | | | | | 1 | 3 | | | 2 | 4 |
| BERTELS MIENE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 |
| BROOS NIKI | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| HAVERMANS SIEL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| JANSENS JANTIEN | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| VAN BEURDEN HILDE | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 |
| VAN DEN BORNE MARIE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 |
| VAN DOMMELEN HANNE | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| VAN RIEL GRIET | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| VERSTAPPEN JOLIEN | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 3 |
| WILLEMSEN HANNE | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 |
| BEYENS ANNELIES | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| BOLS LENA | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| DAEMEN EVELIEN | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 |
| DONDERS SAM | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| MEERTS GRIET | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| SOMMEN SANNE | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| TUYTELAERS EVA | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VAN DEN ACKERVEKEN LOTTE | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VAN DEN BORNE LAURA | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VAN DEN BROEK LIES | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 |
| VAN DER VOORT ANN | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VAN EYNDT MICHELLE | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| VAN STEEN JULIE | | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 2 |
| WENDELEN FLO | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 |
| AERTS HANNAH | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| ALEWIJN EVI | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| BAELEMANS LENA | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BEELS KRISTIEN | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| BERTELS NIENE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BEVERNAGE SIGRID | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BEYENS LYNN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BEYENS NORE | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| BOSMANS NAOMI | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| BROECKX ELS | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| BROECKX JOYCE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| BYNS MILA | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| DE BONT TINNI | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DE KINDEREN LOUISE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| DE WAAL ANNE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DICKENS ROSELIEN | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| DIERCKX LEME | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DIERCKX LENE | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| EESTERMANS IMKE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ELIAS ANOUK | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| FELPERLAAN JOLANDA | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| GABRIËLS SOPHIE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| GOENSE DAISY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GOENSE EVELIEN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GOVERS MARIJKE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| GUNS TRUI | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| HENCKENS AMELIE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HENCKENS ELLA | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HEYKANTS LAURA | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| HEYNS MIES | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HUYGAERTS RENSKE | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| JANSENS KARUJN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KOLEVA LILIYA | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KOUWS MICHELE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| KUIJPERS JAMIE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KUSINSKA ALINA | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| KUSINSKA KORNELIA | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| LEEMANS LORE | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| LOEFFEN BABETTE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LUYCKX SARA | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MARTENS AMBER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MEEUWSSEN LIEZE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MEEUWSSEN LOTTE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MICHIELSEN NEL | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MICHIELSEN NICOLE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOVAERT GUUS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MULDER BRITNEY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NEUTS LINE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NOEYENS JULIETTE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PEETERS YARI | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PINET NOORTJE | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| RIJNEN-DE MOOR KATO | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| SCHELLEKENS KATRIEN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCHOENMAEKERS IMKE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| STOOP DAISY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SWAANS ROBINE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SZINROCK NATALIA | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| THIELEMANS SYLINE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| V BEURDEN MARLEEN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN BOUWEL CARO | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| VAN CRIEKINGE KATO | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN DEN HEUVEL ANNEKE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN DER MEER LENNY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN DEYCK YATTI | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN DUN DIETE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN GILS XANA | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN IERSEL CHARLOTTE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN LOON HANNAH | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN RIEL NORE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN ROOIJ SILKE | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN TILBORG LOTTE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VERBEEK LENA | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VERHAEREN NINA | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| VERHEYEN ANKE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VLOEMANS GREET | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| WENS AN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tussenstand Heren Ravels 2025
| Naam | deelname LJR | Totaal LJR | deelname DDW | Totaal DDW | deelname SLW | Totaal SLW | deelname HMP | Totaal HMP | Deelname PLR | Totaal PLR | Aantal wedstrijden | Totaal PT |
| VERHAGEN NIELS | 1 | 5 | | | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 21 |
| AERTS HANS | | | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 20 |
| BERTELS JEF | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 19 |
| STRUYFS VIC | 1 | 4 | 1 | 3 | | | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 |
| MEULDERS TOM | 1 | 4 | | | | | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| VERCALSTEREN LAURENS | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 |
| VLOEMANS NICK | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| LOOTS EMILE | 1 | 6 | 1 | 4 | | | | | | | 2 | 10 |
| ANDRIESSEN NIC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| JANSENS LANDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| DRIES ROEL | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 5 |
| WALSCHOTS LUCAS | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | 5 |
| PRIMUS YANNICK | | | 1 | 4 | | | | | 1 | 1 | 2 | 5 |
| VANSTEENBERGEN EDDY | 1 | 1 | | | 1 | 4 | | | | | 2 | 5 |
| DE KINDEREN JAN | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| DEBOEL MARCEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 4 | 4 |
| JANSENS GEERT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| SEVERIJNS TOM | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| SLEGERS STEF | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| VAN GOMPEL JAN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| VERHAEREN FILIP | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| BRASPENNING MARIO | 1 | 2 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| MOESKOPS TOON | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 | 4 |
| SCHELLEKENS MICHIEL | | | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 2 | 4 |
| LOODTS BREND | | | | | 1 | 4 | | | | | 1 | 4 |
| NOOIJENS LARS | | | 1 | 4 | | | | | | | 1 | 4 |
| VAN DEN HEUVEL SENNE | 1 | 4 | | | | | | | | | 1 | 4 |
| BEYENS JAN | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| CLIJMANS LUC | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| DE BEVER FELIX | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 |
| DE KINDEREN VIC | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| HAVERMANS LAUT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| HEYNS TIES | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| JANSENS XANDER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| MOESKOPS SAM | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| VAN LOON SVEN | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 3 |
| VERBEEK JEROEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 3 | 3 |
| VERBEEK STAN | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 3 |
| RENS JASPER | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| WENDELEN WOUTER | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 3 |
| HENDRICKX PHILIP | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 |
| MOONEN JOREN | | | | | 1 | 3 | | | | | 1 | 3 |
| REIJRIJNK LOWIE | | | 1 | 3 | | | | | | | 1 | 3 |
| SAS PIETER | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 |
| VAN NOOTEN KRISTOF | | | | | | | 1 | 3 | | | 1 | 3 |
| VAN SANDE MAXIM | 1 | 3 | | | | | | | | | 1 | 3 |
| VOSTERS DIETER | | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 3 |
| ADRIAANSEN AXEL | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 |
| AERTS WOUTER | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| BERTELS JEPPE | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| BEYENS TOON | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| BROSENS MAARTEN | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 |
| CARPENTIER JOREN | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| DE KONING JULES | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| GODSCHALCK JEROEN | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| LUYTEN PATRICK | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
| MOESKOPS GUNTHER | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 |
| NOEYENS GUNTER | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| NUYENS RIK | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 |
| PEETERS YARI | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 |
| SCHILLEBEECKX JAN | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
| SEGERS HANS | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| SLEGERS DAAN | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VAN BEURDEN VINCE | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 |
| VAN DE POL FRANS | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
| VAN DEN BROEK MIL | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
| VAN DEN BROEK RIK | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | 2 |
| VAN DEUN JEF | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| VAN OERLE STEVE | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| WILLEMSEN NIEL | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 2 | 2 |
| DE KINDEREN LUC | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| EESTERMANS GLENN | | | | | 1 | 2 | | | | | 1 | 2 |
| LAMBREGTS MIKE | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | 2 |
| PRIMS YANNICK | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| VAN DE LISLE | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | 2 |
| VAN OERLE STEVE | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 |
| VAN STEENBERGEN EDDY | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| VERHOEVEN BINC | | | 1 | 2 | | | | | | | 1 | 2 |
| ADRIAANSEN JIMMY | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| ADRIAENSEN HANS | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| AERTS KARL | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BAEKELMANS HANS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BEYENS FERRE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BEYENS GUY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BIJNS BEN | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| BOECKX TOM | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| BYNS BEN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| COEKELBERGS CASPER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CORNELISSEN TOM | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DAEMEN RUUD | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| DE BOEL MURIEL | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| DE KONING RICHARD | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| DE LEIJER HANS | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| DE PROOST WIM | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DERJSIAN ARTHUR | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| DEVOS ERIC | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DIELS DIRK | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| DIERCKX RENE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| DILLEN NARD | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| DIRKEN JARNE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DRESSELAERTS TOM | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| FILIP RAEYMAKERS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FLEERACKERS LORENZ | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FORTON MAARTEN | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| GREMMEN LUCAS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HAPERS SEPPE | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| HAVERMANS PETER | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| HEYLEN FLOR | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| HEYNS JOOST | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HEYNS VIC | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HOSKENS HANS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| JACOBS BEN | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| JANSE DRIES | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| KUSINSKI MARCEL | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| KUSINSKI MARIUSZ | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| LAMBRECHTS SANDER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAMBREGTS JOPPE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| LAMBREGTS STAN | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| LIGTHART NICK | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| LOCHS JEROOM | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LOEFFEN MARC | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| MAES JOREN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MEEUWSSEN RUDY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MEGENS TEDDY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MEIJVIS AD | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| MEULDERS BRECHT | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOELANS YANNICK | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MOESKOPS HANS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NEUTS GERTS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NEUTS LUDO | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| NEUTS MARIJN | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| NOOYENS BART | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| OZSEFGES MATISSE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| OZSEVGEC CANER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PAUWELS ROB | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PEETERS SIEBE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PIJPERS LUC | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| PINET BRANKO | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| PLUYM KRISTOF | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PLUYM SEPPE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| RADOMSICA FABIAN | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| RADOMSICA OSICAR | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| RIEMIS WARRE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| RIJNEN DE MOOR NOAH | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| ROEL DRIES | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| SCHELLEKENS SJOERD | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| SCHILDER JAN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCHOENMAEKERS LANDER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SCHRAUWEN BEN | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| SCHRAUWEN TORBEN | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| SEGERS MAXIM | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| SEIS KASPER | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| SELS KOEN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEURINCK HENDRIK | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEVERIJNS TONY | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| SEVERIJNS MARTIJN | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| SEVERIJNS TONY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SEVVERINCK DAAN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SPRANGERS ILIAS | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| STABEL RONNY | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| STRUYFS WIM | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| THIJS BERRENS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TIMMERMANS AXEL | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| TIMMERMANS HANS | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| VAN BEURDEN WIM | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN BREDA MATTEO | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN DEN BORNE GUY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN DEN BROEK TOM | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| VAN DEN BROEK ΤΟΜ | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| VAN DEN HOUT NICK | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN DER FLAES ARNE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN DER FLAES BRAM | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN DER MOEREN BEN | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN DER MOEREN JAAN | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN DER STEEN JOERI | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN DER STEEN MILO | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN DIJCK ΑΝΤΟΝ | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| VAN DONGEN ANDRÉ | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| VAN DUN SETH | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN DUN WARRE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN DUN WERNER | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| VAN GEFFEN MEES | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| VAN GILS TIBO | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN GILS TOM | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN HEUPEN MICHIEL | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN LOON KOEN | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| VAN LOON WARRE | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN MECHELEN DIRK | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN NOOTEN EDDY | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN NOOTEN FINN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN NOOTEN KRISTOF | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN NOOTEN LARS | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN OORT TEUN | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN STEEN CAS | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN STEEN WERNER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN TILBORG JARNE | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VAN TILBURG JAN | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| VAN TILBURG JAN | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| VAN ΝΟΟΤΕΝ KRISTOF | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| VANHOOF JASPER | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
