Uitslag Lentejogging

Naam wedstrijd: 16e Lentejogging KFC Flandria

Gemeente wedstrijd: Ravels

Datum wedstrijd: Vrijdag 14 april 2023

Totaal aantal deelnemers: 128


Uitslag Dames

Plaats Naam GJ Geslacht Gemeente Tijd Afstand
1 Stappers Zoë 2.012 V Oud-Turnhout 0:16:04 3,5
2 Bartels Floor 2.011 V Ravels 0:16:15 3,5
3 Cambré Sandra 1.972 V Herentals 0:16:56 3,5
4 Stappers Joëlle 2.014 V Oud-Turnhout 0:19:00 3,5
5 Van Nooten Lenthe 2.013 V Turnhout 0:19:31 3,5
6 Van Steen Julie 2.013 V Ravels 0:19:33 3,5
7 De Kinderen Lena 2.013 V Ravels 0:19:35 3,5
8 Van Hoek Kristel 1.984 V Oud-Turnhout 0:19:37 3,5
9 Wendelen Flo 2.013 V Ravels 0:22:55 3,5
10 Havermans Siel 2.013 V Ravels 0:22:56 3,5
Afstand

Uitslag Heren

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info

X